想想…我的需求是什麼呢?
攜帶方便、速度快、便宜、持久(…我指的是電力… >///<)
看來看去,看來是沒有我要的東西……(暈)
最後只好在 epc 及 AO751H 中做選擇,說真的,兩者的規格真的沒有差很多
以下是做簡單的比較表
ASUS EEEPC 1008HA-WHI001X | ACER AO751h | |
作業系統 | 正版 WindowsR XP Home | 正版 WindowsR XP Home |
螢幕 | 10.1" LED 背光 WSVGA 螢幕 (1024x600) | 16:9 11.6" HD 1366 x 768 TFT LCD |
處理器與晶片組 | IntelR Atom N280 (Atom N280 (1.66GHz雙執行緒)、DDR2 667 1GB、GMA 950) | Intel® Atom Z520 |
記憶體 | 1GB DDR2 | 1GB DDR2 667系統記憶體,可擴充至2GB |
Wireless Data Network | WLAN 802.11b/g/n Bluetooth2.1 + EDR | 802.11b/g Bluetooth 2.0+EDR |
Hybrid Storage | 1. 160GB 2.5" SATA II 5400RPM HDD 2. 10GB Eee Storage | 160GB 2.5" SATA II 5400RPM HDD |
內建相機 | 1.3M Pixel | 1.3M Pixel,支援暗光補強技術 |
音效 | Hi-Definition 音效晶片 立體聲喇叭 數位陣列式麥克風 | Hi-Definition技術 2個立體喇叭裝置 與MS-Sound相容 內建麥克風 |
電池 | 超薄, 且環保的 鋰聚合電池--6 小時* | 57.7W 5200mAh 6-cell 鋰電池--8小時 |
尺寸大小 | 266mm(W) x 178mm(D) x 18.5mm~ 25.7mm(H) | 284(寬) x 198(深) x 25.4(高)mm |
重量 | 1.1Kg(2.42lbs) | 1.35公斤(含6 Cell電池) |
------------------------------------------------------------------
從這張表來看…嗯…EPC真的好像比較好一點
但怎麼螢幕解析度低了一點?
這在使用一些大解析度(1024*768)時會有按扭按不到的情況,雖然有小程式可以用,但個人總覺得麻煩。
啊!真是苦腦啊,到底該選哪一台呢?
仔細想想,反正我的作業就是拿來打打程式碼,如果螢幕大小不夠的話,打起來就會不舒服。
15吋的1024*768的小畫面我都哇哇叫了,更何況是更小的1024*600
雖然很無奈,但還是只能選大一點的A0751...啊!是AO751H
白色嚴重缺貨呢!聽說今天才會到,真是期待的說~~~~~(樂)
沒有留言:
張貼留言